Tê Giảm Inox
Gia Công Thanh Phát chuyên cung cấp tê giảm inox làm từ inox 304, 316 chất lượng, đường kính từ DN15 – DN300, thông số kỹ thuật theo các tiêu chuẩn ASTM A403, ASME B16.9.
Gia Công Thanh Phát chuyên cung cấp tê giảm inox 304, 316 chất lượng, giá rẻ, quy các sản phẩm đa dạng từ DN15 – DN500, SCH10 – SCH40, sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho phụ kiện đường ống ASTM A403, ASME B16.9. Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc nhận báo giá tê giảm inox, vui lòng liên hệ hotline 0886.862.680 – 0964.192.715 để được hỗ trợ.
Thông số kỹ thuật tê giảm inox
Đường kính: DN15, DN20, DN50… DN300, DN500
Độ dày: SCH10, SCH20, SCH40
Tiêu chuẩn phụ kiện: ASTM A403, ASME B16.9
Chất liệu: Inox 304, 316
Kiểu dáng: 2 đầu đường kính bằng nhau, một đầu nhỏ hơn.
Kiểu kết nối: Hàn, ren
Nhiệt độ làm việc: Tùy chất liệu (có thể lên đến hơn 200 độ C).
Môi trường làm việc: Nước sạch, hóa chất ăn mòn, axit, nước nóng, khí, hơi.
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu (Malaysia, Trung Quốc), hàng trong nước hoặc gia công.
Thời gian bảo hành: 12 tháng
Bản vẽ và bảng tra kích thước tê giảm inox
Nominal Pipe Size | SCH10 | SCH40 | Centre to End | |||||||
Đướng kính ngoài OD1 | Độ dày T1 | Đướng kính ngoài OD2 | Độ dày T2 | Đướng kính ngoài OD1 | Độ dày T1 | Đướng kính ngoài OD2 | Độ dày T2 | Run C | Outlet M | |
mm | mm | inch | ||||||||
¾ x ¾ x ½ | 26.67 | 2.11 | 21.34 | 2.11 | 26.67 | 2.87 | 21.34 | 2.77 | 1.125 | 1.125 |
1 x 1 x ¾ | 33.4 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 33.4 | 3.38 | 26.67 | 2.87 | 1.5 | 1.5 |
1 x 1 x ½ | 33.4 | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 33.4 | 3.38 | 21.34 | 2.77 | 1.5 | 1.5 |
1¼ x 1¼ x 1 | 42.16 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 42.16 | 3.56 | 33.4 | 3.38 | 1.875 | 1.875 |
1¼ x 1¼ x ¾ | 42.16 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 42.16 | 3.56 | 26.67 | 2.87 | 1.875 | 1.875 |
1½ x 1½ x 1¼ | 48.26 | 2.77 | 42.16 | 2.77 | 48.26 | 3.68 | 42.16 | 3.56 | 2.25 | 2.25 |
1½ x 1½ x 1 | 48.26 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 48.26 | 3.68 | 33.4 | 3.38 | 2.25 | 2.25 |
1½ x 1½ x ¾ | 48.26 | 2.77 | 26.67 | 2.11 | 48.26 | 3.68 | 26.67 | 2.87 | 2.25 | 2.25 |
1½ x 1½ x ½ | 48.26 | 2.77 | 21.34 | 2.11 | 48.26 | 3.68 | 21.34 | 2.77 | 2.25 | 2.25 |
2 x 2 x 1½ | 60.33 | 2.77 | 48.26 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 48.26 | 3.68 | 2.5 | 2.375 |
2 x 2 x 1¼ | 60.33 | 2.77 | 42.16 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 42.16 | 3.56 | 2.5 | 2.25 |
2 x 2 x 1 | 60.33 | 2.77 | 33.4 | 2.77 | 60.33 | 3.91 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 2 |
2½ x 2½ x 2 | 73.03 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 60.33 | 3.91 | 3 | 2.75 |
2½ x 2½ x 1½ | 73.03 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 48.26 | 3.68 | 3 | 2.625 |
2½ x 2½ x 1¼ | 73.03 | 3.05 | 42.16 | 2.77 | 73.03 | 5.16 | 42.16 | 3.56 | 3 | 2.5 |
3 x 3 x 2½ | 88.9 | 3.05 | 73.03 | 3.05 | 88.9 | 5.49 | 73.03 | 5.16 | 3.375 | 3.25 |
3 x 3 x 2 | 88.9 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 60.33 | 3.91 | 3.375 | 3 |
3 x 3 x 1½ | 88.9 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 88.9 | 5.49 | 48.26 | 3.68 | 3.375 | 2.875 |
4 x 4 x 3 | 114.3 | 3.05 | 88.9 | 3.05 | 114.3 | 6.02 | 88.9 | 5.49 | 4.125 | 3.875 |
4 x 4 x 2½ | 114.3 | 3.05 | 73.03 | 3.05 | 114.3 | 6.02 | 73.03 | 5.16 | 4.125 | 3.75 |
4 x 4 x 2 | 114.3 | 3.05 | 60.33 | 2.77 | 114.3 | 6.02 | 60.33 | 3.91 | 4.125 | 3.5 |
4 x 4 x 1½ | 114.3 | 3.05 | 48.26 | 2.77 | 114.3 | 6.02 | 48.26 | 3.68 | 4.125 | 3.375 |
5 x 5 x 4 | 141.3 | 3.4 | 114.3 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 114.3 | 6.02 | 4.875 | 4.625 |
5 x 5 x 3 | 141.3 | 3.4 | 88.9 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 88.9 | 5.49 | 4.875 | 4.375 |
5 x 5 x 5½ | 141.3 | 3.4 | 73.03 | 3.05 | 141.3 | 6.55 | 73.03 | 5.16 | 4.875 | 4.25 |
6 X 6 X 5 | 168.28 | 3.4 | 141.3 | 3.4 | 168.28 | 7.11 | 141.3 | 6.55 | 5.625 | 5.375 |
6 X 6 X 4 | 168.28 | 3.4 | 114.3 | 3.05 | 168.28 | 7.11 | 114.3 | 6.02 | 5.625 | 5.125 |
6 X 6 X 3 | 168.28 | 3.4 | 88.9 | 3.05 | 168.28 | 7.11 | 88.9 | 5.49 | 5.625 | 4.875 |
8 X 8 X 6 | 219.08 | 3.76 | 168.28 | 3.4 | 219.08 | 8.18 | 168.28 | 7.11 | 7 | 6.625 |
8 X 8 X 5 | 219.08 | 3.76 | 141.3 | 3.4 | 219.08 | 8.18 | 141.3 | 6.55 | 7 | 6.375 |
8 X 8 X 4 | 219.08 | 3.76 | 114.3 | 3.05 | 219.08 | 8.18 | 114.3 | 6.02 | 7 | 6.125 |
10 X 10 X 8 | 273.05 | 4.19 | 219.08 | 3.76 | 273.05 | 9.27 | 219.08 | 8.18 | 8.5 | 8 |
10 X 10 X 6 | 273.05 | 4.19 | 168.28 | 3.4 | 273.05 | 9.27 | 168.28 | 7.11 | 8.5 | 7.625 |
10 X 10 X 5 | 273.05 | 4.19 | 141.3 | 3.4 | 273.05 | 9.27 | 141.3 | 6.55 | 8.5 | 7.5 |
12 X 12 X 10 | 323.85 | 4.57 | 273.05 | 4.19 | 323.85 | 9.53 | 273.05 | 9.27 | 10 | 9.5 |
12 X 12 X 8 | 323.85 | 4.57 | 219.08 | 3.76 | 323.85 | 9.53 | 219.08 | 8.18 | 10 | 9.5 |
12 X 12 X 6 | 323.85 | 4.57 | 168.28 | 3.4 | 323.85 | 9.53 | 168.28 | 7.11 | 10 | 0.625 |
Các loại tê giảm inox thông dụng
Tê giảm inox gồm 2 loại thông dụng: Tê giảm inox hàn và tê giảm inox có ren. Trong đó, tê giảm inox hàn là loại sử dụng phương pháp hàng kết kết nối với đường ống, còn tê giảm inox có ren lại sử dụng ren trong (hoặc ren ngoài) để kết nối với đường ống.
Ứng dụng của tê giảm inox
Tê giảm inox được sử dụng trong hệ thống đường ống của rất nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực.
- Sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước cho nhà cao tầng.
- Sử dụng trong công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm.
- Dùng trong công nghiệp lọc dầu, hóa dầu, dầu mỏ, khí đốt.
- Dùng trong công nghiệp xử lý nước và chất thải.
- Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất, tổng hợp hóa chất.
- Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất giấy, bột giấy.

Mua tê giảm inox ở đâu chất lượng, giá rẻ
Bạn đang muốn mua tê giảm inox chất lượng, giá rẻ? Hãy liên hệ ngay đến đơn vị Gia Công Thanh Phát. Chúng tôi chuyên cung cấp tê giảm inox 304, 316 với giá tốt nhất thị trường, sản phẩm có giấy tờ, hóa đơn và bảo hành đầy đủ, kích thước đa dạng từ DN15 – DN500 phù hợp với hầu hết các hệ thống đường ống. Ngoài ra, đối với các kích thước không thông dụng hoặc khách cần sản xuất riêng, chúng tôi nhận gia công tê inox theo yêu cầu.
Để nhận báo giá tê giảm inox cũng như hỗ trợ, tư vấn, báo giá, quý khách liên hệ theo thông tin dưới đây để được phục vụ.
GIA CÔNG THANH PHÁT
Địa chỉ: Số 5, Đường số 9, KP 4, P. Bình Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM.
SĐT/Zalo: 0886.862.680 – 0964.192.715
Email: qtthanhphat@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.