Bulong được sản xuất với tiêu chuẩn, kiểu dáng, thông số kỹ thuật vô cùng đa dạng. Dựa vào bảng tra kích thước bulong tiêu chuẩn, bạn sẽ dễ dàng nắm rõ thông tin chi tiết về kích thước của các loại bu lông thông dụng, bao gồm chiều dài, đường kinh ren, kích thước góc, chiều cao phần đầu…
Các thông số kích thước bu lông
Khi nhắc đến kích thước bulong, không chỉ nhắc đến đường kính ren, mà còn nhắc đến các thông số kỹ thuật khác.
- Kích thước danh nghĩa (Bolt Size, Nominal Size hoặc Basic Diameter)
- Đường kính phần thân (Body Diameter)
- Chiều dài bulong (Bolt Length)
- Kích thước các góc (Hex Across Corners)
- Chiều rộng đầu trên mặt phẳng (Width Across Flat)
- Chiều cao phần đầu đầu (Height Of Head)
- Bán kính phi lê (Radius of Fillet)
- Bước ren
- Chiều dài phần thân
- Chiều dài phần tiện ren
Bảng tra kích thước bu lông tiêu chuẩn
Mỗi ngành nghề, lĩnh vực có những yêu cầu riêng, vì vậy loại inox, kiểu dáng, kích thước, thiết kế cũng rất khác nhau. Sau đây là bảng tra kích thước bulong tiêu chuẩn các loại thông dụng nhất hiện nay.
Kích thước bulong lục giác ngoài
Bu lông lục giác ngoài ren suốt (DIN 933)
d | P | k | s |
M3 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
M4 | 0.7 | 2.8 | 7 |
M5 | 0.8 | 3.5 | 8 |
M6 | 1.0 | 4.0 | 10 |
M7 | 1.0 | 4.8 | 11 |
M8 | 1.25 | 5.3 | 13 |
M10 | 1.5 | 6.4 | 16*/17 |
M12 | 1.75 | 7.5 | 18*/19 |
M14 | 2.0 | 8.8 | 21*/22 |
M16 | 2.0 | 10 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.5 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.5 | 30 |
M22 | 2.5 | 14 | 32/34* |
M24 | 3.0 | 15 | 36 |
M27 | 3.0 | 17 | 41 |
M30 | 3.5 | 18.7 | 46 |
M33 | 3.5 | 21 | 50 |
M36 | 4.0 | 22.5 | 55 |
Trong đó:
d: Kích thước danh nghĩa
P: Bước ren
k: Chiều cao phần đầu
s: Chiều rộng phần đầu
Bu lông lục giác ngoài ren lửng (DIN 931)
d | P | k | b | S | ||
L≤125mm | L≤200mm | L>200mm | ||||
M3 | ||||||
M4 | 0.7 | 2.8 | 14 | – | – | 7 |
M5 | 0.8 | 3.5 | 16 | 22 | – | 8 |
M6 | 1.0 | 4.0 | 18 | 24 | – | 10 |
M7 | 1.0 | 4.8 | 20 | 26 | – | 11 |
M8 | 1.25 | 5.3 | 22 | 28 | – | 13 |
M10 | 1.5 | 6.4 | 26 | 32 | 45 | 16*/17 |
M12 | 1.75 | 7.5 | 30 | 36 | 49 | 18*/19 |
M14 | 2.0 | 8.8 | 34 | 40 | 53 | 21*/22 |
M16 | 2.0 | 10 | 38 | 44 | 57 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.5 | 42 | 48 | 61 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.5 | 46 | 52 | 65 | 30 |
M22 | 2.5 | 14 | 50 | 56 | 69 | 32/34* |
M24 | 3.0 | 15 | 54 | 60 | 73 | 36 |
M27 | 3.0 | 17 | 60 | 66 | 79 | 41 |
M30 | 3.5 | 18.7 | 66 | 73 | 85 | 46 |
M33 | 3.5 | 21 | 72 | 78 | 91 | 50 |
M36 | 4.0 | 22.5 | 78 | 84 | 97 | 55 |
Trong đó:
d: Kích thước danh nghĩa
P: Bước ren
k: Chiều cao phần đầu
s: Chiều rộng phần đầu
b: Chiều dài phần tiện ren
L: Chiều dài phần thân
Kích thước bulong lục giác chìm
Bu lông lục giác chìm đầu trụ (DIN 912)
d | P | k | b (*) | dk | S |
M3 | 0.5 | 3 | 18 | 5.5 | 2.5 |
M4 | 0.7 | 4 | 20 | 7.0 | 3.0 |
M5 | 0.8 | 5 | 22 | 8.5 | 4.0 |
M6 | 1.0 | 6 | 24 | 10 | 5.0 |
M8 | 1.25 | 8 | 28 | 13 | 6.0 |
M10 | 1.5 | 10 | 32 | 16 | 8.0 |
M12 | 1.75 | 12 | 36 | 18 | 10 |
M14 | 2.0 | 14 | 40 | 21 | 12 |
M16 | 2.0 | 16 | 44 | 24 | 14 |
M18 | 2.5 | 18 | 48 | 27 | 14 |
M20 | 2.5 | 20 | 52 | 30 | 17 |
M22 | 2.5 | 22 | 56 | 33 | 17 |
M24 | 2.5 | 24 | 60 | 36 | 19 |
M27 | 3.0 | 27 | 66 | 40 | 19 |
M30 | 3.5 | 30 | 72 | 45 | 22 |
Trong đó:
d: Kích thước danh nghĩa
P: Bước ren
k: Chiều cao phần đầu
b: Chiều dài phần tiện ren
đk: Đường kính phần đầu
s: Khoảng cách 2 cạnh lỗ lục giác trong
(*) Chỉ áp dụng đối với bulong ren lửng. Đối với bulong ren suốt, chiều dài phần tiện ren = chiều dài phần thân.
Bu lông lục giác chìm đầu bằng (DIN 7991)
d | P | k | α | dk | S |
M3 | 0.5 | 1.7 | 90 | 6.0 | 2.0 |
M4 | 0.7 | 2.3 | 90 | 8.0 | 2.5 |
M5 | 0.8 | 2.8 | 90 | 10 | 3.0 |
M6 | 1.0 | 3.3 | 90 | 12 | 4.0 |
M8 | 1.25 | 4.4 | 90 | 16 | 5.0 |
M10 | 1.5 | 5.5 | 90 | 20 | 6.0 |
M12 | 1.75 | 6.5 | 90 | 14 | 8.0 |
M16 | 2.0 | 7.5 | 90 | 30 | 10 |
M20 | 2.5 | 8.5 | 90 | 36 | 12 |
Trong đó:
d: Kích thước danh nghĩa
P: Bước ren
k: Chiều dài phần thân không tiện ren
α: Góc 2 cạnh ngoài phần đầu
đk: Đường kính phần đầu
s: Khoảng cách 2 cạnh lỗ lục giác trong
Bu lông lục giác chìm đầu cầu (DIN 7380)
d | P | k | dk | s |
M3 | 0.5 | 1.65 | 5.7 | 2.0 |
M4 | 0.7 | 2.2 | 7.6 | 2.5 |
M5 | 0.8 | 2.75 | 9.5 | 3.0 |
M6 | 1.0 | 3.3 | 10.5 | 4.0 |
M8 | 1.25 | 4.4 | 14 | 5.0 |
M10 | 1.5 | 5.5 | 17.5 | 6.0 |
M12 | 1.75 | 6.6 | 21 | 8.0 |
M16 | 2.0 | 8.8 | 28 | 10 |
Trong đó:
d: Kích thước danh nghĩa
P: Bước ren
k: Chiều cao phần đầu
đk: Đường kính phần đầu
s: Khoảng cách 2 cạnh lỗ lục giác trong
Kích thước bulong lục giác ngoài liền lông đền
d | P | b | k | s | dc |
M5 | 0.8 | 16 | 5.4 | 8.0 | 11.8 |
M6 | 1.0 | 18 | 6.6 | 10 | 14.2 |
M8 | 1.25 | 22 | 8.1 | 13 | 18.0 |
M10 | 1.5 | 26 | 9.2 | 15 | 22.3 |
M12 | 1.75 | 30 | 11.5 | 16 | 26.6 |
M14 | 2.0 | 34 | 12.8 | 18 | 30.5 |
M16 | 2.0 | 38 | 14.4 | 21 | 35 |
M20 | 2.5 | 46 | 17.1 | 27 | 43 |
Trong đó:
d: Kích thước danh nghĩa
P: Bước ren
k: Chiều cao phần đầu
b: Chiều dài phần tiện ren
đc: Đường kính phần đầu
s: Khoảng cách 2 cạnh phần lục giác
Kích thước bu lông đầu tròn, cổ vuông
d | P | k | b | f | dk | v | ||
L≤125mm | L≤200mm | L>200mm | ||||||
M5 | 0.8 | 3.3 | 16 | 22 | – | 4.1 | 13.55 | 5.48 |
M6 | 1.0 | 3.88 | 18 | 24 | – | 4.6 | 16.55 | 6.48 |
M8 | 1.25 | 4.88 | 22 | 28 | 41 | 5.6 | 20.65 | 8.58 |
M10 | 1.5 | 5.38 | 26 | 32 | 45 | 6.6 | 24.65 | 10.58 |
M12 | 1.75 | 6.95 | 30 | 36 | 49 | 8.75 | 30.65 | 12.7 |
M16 | 2.0 | 8.95 | 38 | 44 | 57 | 12.9 | 38.8 | 16.7 |
M20 | 2.5 | 11.05 | 46 | 52 | 65 | 15.9 | 46.8 | 20.84 |
Trong đó:
d: Kích thước danh nghĩa
P: Bước ren
k: Chiều cao phần đầu
f: Chiều cao phần cổ vuông
b: Chiều dài phần tiện ren
đk: Đường kính phần đầu tròn
v: Kích thước cạnh lỗ vuông
Kích thước Đai ốc – Ecu (DIN 934)
d | P | m | s |
M3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 |
M4 | 0.7 | 3.2 | 7.0 |
M5 | 0.8 | 4.0 | 8.0 |
M6 | 1.0 | 5.0 | 10 |
M7 | 1.0 | 5.5 | 11 |
M8 | 1.25 | 6.5 | 13 |
M10 | 1.5 | 8.0 | 17 |
M12 | 1.75 | 10 | 19 |
M14 | 2.0 | 11 | 22 |
M16 | 2.0 | 13 | 24 |
M18 | 2.5 | 15 | 27 |
M20 | 2.5 | 16 | 30 |
M22 | 2.5 | 18 | 32 |
M24 | 3.0 | 19 | 36 |
M27 | 3.0 | 22 | 41 |
M30 | 3.5 | 24 | 46 |
M33 | 3.5 | 26 | 50 |
M36 | 4.0 | 29 | 55 |
Trong đó:
d: Đường kính danh nghĩa (đường kính lỗ tròn tiện ren)
P: Bước ren
m: Chiều cao đai ốc
s: Khoảng cách 2 cạnh lục giác
Cách chọn bulong phù hợp chuẩn nhất
Để lựa chọn bu lông cho các hạng mục, công trình, ngoài sử dụng bảng tra kích thước bulong và chọn kích thước phù hợp, bạn cần quan tâm đến các yếu tố sau:
- Khả năng chịu lực: Bulong cần phải đáp ứng chịu lực tốt, đảm bảo sự chắc chắn của các liên kết mối ghép, tránh xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây nguy hiểm cho mọi người. Khi chọn bu lông, cần chọn loại có cấp bền chịu tải trọng tốt hơn yêu cầu thực tế.
- Chất liệu: Bulong chủ yếu được làm từ inox hoặc thép đen, mỗi loại phù hợp với các môi trường khác nhau. Bulong inox phù hợp với môi trường khắc nghiệt, bao gồm các ứng dụng cần chống gỉ, chống ăn mòn tốt. Trong khi đó, bulong thép phù hợp với các ứng dụng cần khả năng chịu lực vượt trội, có ngân sách thấp.
Ngoài ra, cần lựa chọn loại bulong có hình dạng đầu phù hợp, màu sắc, chiều dài vừa đủ cho các ứng dụng yêu cầu tính thẩm mỹ cao.
Đơn vị cung cấp, gia công bu lông chất lượng, giá rẻ
Nếu không chọn dược loại bulong phù hợp, hãy liên hệ đến Gia Công Thanh Phát, chúng tôi với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, sẽ giúp bạn chọn loại bulong có kích thước, tiêu chuẩn, chất liệu và cấp bền phù hợp.
Gia Công Thanh Phát là đơn vị chuyên phân phối, sản xuất và gia công bulong inox theo yêu cầu. Chúng tôi cung cấp mọi loại bulong, kích thước bulong tiêu chuẩn từ M3 – M36, đầy đủ kiểu dáng, chất lượng tốt, với mức giá cạnh tranh hấp dẫn.
Với bảng tra kích thước bu lông tiêu chuẩn đầy đủ các loại chúng tôi đã cung cấp, hi vọng sẽ giúp bạn tìm được loại bulong phù hợp. Nếu cần mua, gia công, tư vấn hay báo giá chi tiết, hãy liên hệ hotline 0964.192.715 để được phục vụ nhanh nhất.